Reggie Johnson
Reggie Johnson

Reggie Johnson

Equipo: Baloncesto León
Dorsal: 15
Posición: Pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Reginald Johnson
Lugar nacimientoNacimiento: Atlanta (Georgia), EE.UU.
Fecha nacimiento: 25/06/1957 (67 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
270 34:10 16,3 57,6 14,3 75,9 8,1 0,8 0,7 1,0 17,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
86-87 Ron Negrita Joventut 37 1.344 0 744 37 0 3 0,0% 313 480 65,2% 118 155 76,1% 111 218 329 7 40 79 42 0 0 133 0 0 743 29 8
87-88 RAM Joventut 35 1.236 0 672 31 0 2 0,0% 275 469 58,6% 122 164 74,4% 85 206 291 20 39 77 39 0 0 109 0 0 637 21 14
88-89 RAM Joventut 37 1.235 0 639 25 1 1 100,0% 246 429 57,3% 144 174 82,8% 90 203 293 25 42 47 5 0 0 115 0 0 629 25 12
89-90 RAM Joventut 43 1.448 0 615 22 0 1 0,0% 248 468 53,0% 119 155 76,8% 104 220 324 50 39 56 13 0 0 134 0 0 594 29 14
91-92 Elosúa León 39 1.320 39 658 29 1 4 25,0% 254 443 57,3% 147 199 73,9% 103 268 371 41 29 74 39 19 7 119 167 0 849 27 12
92-93 Elosúa León 35 1.181 35 468 27 1 4 25,0% 184 335 54,9% 97 135 71,9% 69 211 280 27 45 60 32 16 6 103 126 0 607 19 16
93-94 Elmar León 32 1.124 30 478 25 0 6 0,0% 186 333 55,9% 106 138 76,8% 78 160 238 38 21 47 20 13 2 92 112 0 570 14 18
94-95 Baloncesto León 12 341 6 134 20 0 0 0,0% 51 93 54,8% 32 46 69,6% 18 55 73 6 6 9 8 1 1 31 31 0 161 8 4
  Totales 270 9.228   4.408   3 21 14,3% 1.757 3.050 57,6% 885 1.166 75,9% 658 1.541 2.199 214 261 449 198 49 16 836 436 0 4.790 172 98
  Promedios   34   16,3   0,0 0,1 14,3% 6,5 11,3 57,6% 3,3 4,3 75,9% 2,4 5,7 8,1 0,8 1,0 1,7 0,7 0,2 0,1 3,1 1,6 0,0 17,7 172 98
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 5 45
1989-1990 1987-1988 1991-1992
JOV-BRE ESP-JOV CSF-LEO
10/02/1990 24/10/1987 27/12/1991